| Místní část | Umístění | Druh odpadu | Počet nádob |
|---|---|---|---|
| Jiříkov | Sběrný dvůr parc. č. 759 (vedle bývalé školy č.p. 92) | plasty a nápoj.kartony | 3 |
| papír | 2 | ||
| sklo | 1 | ||
| jedlé oleje | 1 | ||
| kovy | 1 | ||
| textil | 1 | ||
| Před budovou č.p. 85 (obecní knihovna) | plasty a nápoj.kartony | 2 | |
| papír | 1 | ||
| sklo | 1 | ||
| Těchanov | Parc. č. 920/43 (za autobusovou zastávkou) | plasty a nápoj.kartony | 1 |
| sklo | 2 | ||
| Kněžpole | Parc. č. 69/3 (vedle autobusové zastávky) | plasty a nápoj.kartony | 1 |
| sklo | 1 | ||
| Křížov | Parc. č. 37 (vedle autobusové zastávky) | plasty a nápoj.kartony | 2 |
| sklo | 1 | ||
| papír | 1 | ||
| Sovinec | Parc. č. 34 (parkoviště) | směsný komunální | 2 |
| plasty | 2 | ||
| papír | 2 | ||
| sklo | 1 | ||
| kovy | 1 |
Pokračovat na: Provozní řád sběrného dvora
Jiříkov č. 86, 793 51 Břidličná
po, st: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
po, st: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
Možnost platby kartou